INP1.2-12x34
Kompaktowy, elastyczny panel krzemowo-amorficzny (a-Si) zoptymalizowany do zasilania urządzeń wewnątrz pomieszczeń przy oświetleniu już od 200 lx. Idealny do miniaturowych czujników, beaconów i elementów IoT.
Specyfikacja elektryczna
| Maks. Voc (dowolne oświetlenie) – 1,9 V | |||
|---|---|---|---|
| 200 Lux | |||
| Moc | 0,010 mW | Napięcie pracy | 0,8 V |
| Prąd | 0,012 mA | Średnie Voc | 1,2 V |
| Isc | 0,02 mA | ||
| 1 000 Lux | |||
| Moc | 0,065 mW | Napięcie pracy | 1,1 V |
| Prąd | 0,059 mA | Średnie Voc | 1,4 V |
| Isc | 0,08 mA | ||
Dane fizyczne
- Wymiary: 34,0 × 12,0 mm / 1,338 × 0,472 in
- Masa: 0,13 g / 0,004 oz
- Grubość: 0,22 mm
Krzywa IV